1. ชื่อห้องปฏิบัติการวิจัย | เครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้การไหล Flow Based Instrument Research Laboratory |
ภาควิชา | เคมี |
3. สมาชิก:
1. อ. ดร. จรูญ จักร์มุณี
2. อ. ดร. สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ
3. อ. ดร. สุภาภรณ์ ครัดทัพ
4. ปีที่เริ่มจัดตั้ง: พ.ศ. 2545
5. กิจกรรมของห้องปฏิบัติการวิจัย/หน่วยวิจัย
ที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
1. | จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1 กลุ่มวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สกว. "การพัฒนาการวิเคราะห์ที่ใช้การไหล" The 1st Annual Symposium on TRF Senior Research Scholar on "Flow -based Analysis" กันยายน 2545 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
2. | นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงให้กับเยาวชนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2545) |
3. | กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช (2545) |
4. | ที่ปรึกษาโครงการเครือข่าย สวทช. ภาคเหนือ (2545) |
5. | วิทยากรบรรยายค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนในโครงการ พสวท. เรื่อง "กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา" วันที่ 2 เมษายน 2545 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
6. | วิทยากรบรรยายการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 3 เรื่อง "Bead Injection Analysis for Trace Iron" วันที่ 25 - 27 เมษายน 2545 โรงแรม จอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท เมืองพัทยา ชลบุรี |
7. | วิทยากรบรรยาย เรื่อง "Some Recent Development on Flow-based Analysis" ในการประชุม Internation Conference & Exhibition on Pure and Applied Chemistry PACCON 2002 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2545 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ |
8. | วิทยาการบรรยายในงานวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2545 งาน "Success Story" บรรยายพิเศษ "Success Story ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย เมธีวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" 20 กันยายน 2545 ณ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
9. | วิทยากรบรรยาย สวทช. ภาคเหนือ เรื่อง "แนวทางการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาภาคเหนือ" ในงานตลาดนัดผู้ประกอบการและองค์กรท้องถิ่นพบนักวิจัย วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2545 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ |
10. | เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเทคโนโลยีเคมี : จากงานวิจัยสู่ตลาด" โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยทางเคมี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ |
11. | วิทยากรบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "การวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการไหล-ผลงานและเครือข่าย" ในการประชุม "พบกับเมธีวิจัยอาวุโส สกว." วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2545 สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
12. | วิทยากรบรรยาย เรื่อง "Scientific Writing" ให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 21 ธันวาคม 2545 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
6. ประวัติผลงานที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย/
หน่วยวิจัย (เรียงลำดับก่อนหลังตามปี พ.ศ.) (2000 - 2003)
1.
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ * จำนวน 28 เรื่อง
2. ผลงานวิจัยที่เสนอในการประชุมวิชาการ
- International Conferences* จำนวน 40 เรื่อง
- International Conferences in Thailand* จำนวน 14 เรื่อง
- National Conferences* จำนวน 84 เรื่อง
3.
ความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ
- สถาบันภายในประเทศ
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 (เชียงใหม่)
- สถาบันในต่างประเทศ
- University of Washington, Seattle (USA)
- Centre for Biotechnology, University of Turku (FINLAND)
- Technical University of Denmark (DENMARK)
- Monash University (AUSTRALIA)
- Karlsruhe Research Centre (GERMANY)
- Okayama University (JAPAN)
- Aichi Institute of Technology (JAPAN)
- University of Plymouth (ENGLAND).
4.
โครงการวิจัยที่ได้รับทุน
1. เมธีวิจัยรุ่นที่ 1 (2537-2540) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และปัจจุบันได้รับทุน basic research
2. ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมมือกับประเทศอังกฤษ (2541-2542)
3. Post doctoral fellowships
4. "Science & Technology Research Grant" ปี 2544 จาก Thailand Toray Science Foundation
5. เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี 2544-2546
7. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการในปีที่ผ่านมา
(2002)
1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ * จำนวน
14 เรื่อง
2. ผลงานวิจัยที่เสนอในการประชุมวิชาการ
- International Conferences* จำนวน 3 เรื่อง
- International Conferences in Thailand* จำนวน 2 เรื่อง
- National Conferences* จำนวน 52 เรื่อง
3.
ความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ
- สถาบันภายในประเทศ
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 (เชียงใหม่)
- สถาบันในต่างประเทศ
- University of Washington, Seattle (USA)
- Centre for Biotechnology, University of Turku (FINLAND)
- Technical University of Denmark (DENMARK)
- Monash University (AUSTRALIA)
- Karlsruhe Research Centre (GERMANY)
- Okayama University (JAPAN)
- Aichi Institute of Technology (JAPAN)
- University of Plymouth (ENGLAND).
4.
โครงการวิจัยที่ได้รับทุน
- เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี 2544-2546
5.
บริการวิชาการ
1. | ผู้ประสานงาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในการเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยและติดตามโครงการวิจัยของ สกว. สวทช. สภาวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยศิลปากร |
2. | เป็นที่ปรึกษางานวิจัยบางโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ |
3. | ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยรังสิต |
4. | ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น |
5. | นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงให้กับเยาวชนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2545) |
6. | กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช (2545) |
7. | ที่ปรึกษาโครงการเครือข่าย สวทช. ภาคเหนือ (2545) |
8. | วิทยากรบรรยายค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนในโครงการ พสวท. เรื่อง "กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา" วันที่ 2 เมษายน 2545 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
9. | วิทยากรบรรยายการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 3 เรื่อง "Bead Injection Analysis for Trace Iron" วันที่ 25 - 27 เมษายน 2545 โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท เมืองพัทยา ชลบุรี |
10. | วิทยากรบรรยาย เรื่อง "Some Recent Development on Flow-based Analysis" ในการประชุม International Conference & Exhibition on Pure and Applied Chemistry PACCON 2002 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2545 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ |
11. | วิทยาการบรรยายในงานวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2545 งาน "Success Story" บรรยายพิเศษ "Success Story ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเมธีวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" 20 กันยายน 2545 ณ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
12. | วิทยากรบรรยาย สวทช. ภาคเหนือ เรื่อง "แนวทางการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาภาคเหนือ" ในงานตลาดนัดผู้ประกอบการและองค์กรท้องถิ่นพบนักวิจัย วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2545 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ |
13. | วิทยากรบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "การวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการไหล-ผลงานและเครือข่าย" ในการประชุม "พบกับเมธีวิจัยอาวุโส สกว." วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2545 สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
14. | วิทยากรบรรยาย เรื่อง "Scientific Writing" ให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 21 ธันวาคม 2545 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
6.
บูรณาการกิจกรรมวิจัยร่วมกับการเรียนการสอนทุกระดับ
สมาชิกของกลุ่มฯ ได้นำเอาผลการวิจัยไปสอนในกระบวนวิชาปริญญาตรี (เช่น กระบวนวิขา 203433, 203331 เป็นต้น) ปริญญาโท - เอก (เช่น กระบวนวิชา 203731, 203732, 203750, 203850, 203879 เป็นต้น)
8. แผนดำเนินการและผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการด้านต่างๆ
ในรอบปีที่คาดว่าจะได้รับการต่ออายุ
- ความร่วมมือภายในประเทศ
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 (เชียงใหม่)- ความร่วมมือระหว่างประเทศ
- University of Washington, Seattle (USA)
- Centre for Biotechnology, University of Turku (FINLAND)
- Technical University of Denmark (DENMARK)
- Monash University (AUSTRALIA)
- Karlsruhe Research Centre (GERMANY)
- Okayama University (JAPAN)
- Aichi Institute of Technology (JAPAN)
- University of Plymouth (ENGLAND).- การเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในประเทศ/นานาชาติ
1. | อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ในการประชุม RGJ-Ph.D. Congress IV ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2546 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี | |
2. | คณาจารย์และนักศึกษาในกลุ่มวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation ในการประชุม PERCH Conference II 2003 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช, พัทยา วันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2546 | |
3. | คณาจารย์และนักศึกษาในกลุ่มวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 29 วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2546 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
4. | คณาจารย์เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ 12th ICFIA, Venezuela, 7 - 16 December 2003. |
- การจัดกิจกรรมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
- จัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 2 เมธีวิจัยอาวุโส สกว. "โครงการพัฒนาการวิเคราะห์ที่ใช้การไหล" สิงหาคม 2546
9. ผลของการประเมินในปีที่ผ่านมา
-