|  | 
      
        |  |  |  |  
        |  | 
          
            | ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับในปีการศึกษา 2546
 
 |  
            | 
              
                | ที่   | ชื่อทุน   | จำนวนเงิน   | จำนวนทุน   | รวมจำนวนเงิน   |  
                | 1  | ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์โดยหน่วยกิจการ นศ  |  
                | 1.1  | ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณแผ่นดิน)  | 5,000  | 40  | 200,000  |  
                | 1.2  | ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)  | 10,000  | 1  | 10,000  |  
                | 1.3  | ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)  | 7,000  | 2  | 14,000  |  
                | 1.4  | ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)  | 6,000  | 10  | 60,000  |  
                | 1.5  | ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)  | 5,000  | 36  | 180,000  |  
                | 1.6  | ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)  | 3,000  | 1  | 3,000  |  
                | 1.7  | ทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีผลการเรียนดี  | 10,000  | 9  | 90,000  |  
                | 1.8  | ทุนการศึกษาบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)  | 30,000  | 2  | 60,000  |  
                | 1.9  | ทุนการศึกษาบริษัทกนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด  | 10,000  | 2  | 20,000  |  
                | 1.10  | ทุนการศึกษากองทุนบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) | 20,000  | 1  | 20,000  |  
                | 1.11  | ทุนการศึกษากีฏวิทยา  | 12,000  | 1  | 12,000  |  
                | 1.12  | ทุนกองทุนคณะวิทยาศาสตร์  | 10,000  | 2  | 20,000  |  
                | 1.13  | ทุนกองทุนคณะวิทยาศาสตร์  | 8,000  | 2  | 16,000  |  
                | 1.14  | ทุนกองทุนคณะวิทยาศาสตร์  | 7,000  | 8  | 56,000  |  
                | 1.15  | ทุนกองทุนประสาท ตันติรุ่งโรจน์ชัย  | 4,000  | 1  | 4,000  |  
                | 1.16  | ทุนมาโนช  ดวงจันทร์ คานีเยาว์  | 3,000  | 3  | 9,000  |  
                | 1.17  | ทุนจากคุณเอื้อมพร งามอริยะกุล  | 3,000  | 1  | 3,000  |  
                | 1.18  | ทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ  | 6,000  | 138  | 828,000  |  
                | รวมเฉพาะทุนคณะวิทยาศาสตร์โดยหน่วยกิจการ นศ.  | 260  | 1,665,000  |  
                | 2  | ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับ  |  
                | 2.1  | ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  | 20,000  | 3  | 60,000  |  
                | 2.2  | ทุนการศึกษา JCC 21 st  | 30,000  | 1  | 30,000  |  
                | 2.3  | ทุนการศึกษามูลนิธิโยโรโคบิ ประเทศญี่ปุ่น  | 25,000  | 2  | 50,000  |  
                | 2.4  | ทุนการศึกษาหอการค้าไทย-อเมริกัน  | 25,000  | 1  | 25,000  |  
                | 2.5  | ทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนต์ไทย  | 10,000  | 3  | 30,000  |  
                | 2.6  | ทุนการศึกษาเชลล์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  | 10,000  | 1  | 10,000  |  
                | 2.7  | ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์  | 10,000  | 1  | 10,000  |  
                | 2.8  | ทุนการศึกษาสงเคราะห์กองทุนส่งเสริม มช.(ต่อเนื่อง)  | 8,000  | 3  | 24,000  |  
                | 2.9  | ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  | 6,000  | 2  | 12,000  |  
                | 2.10  | ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ  | 6,000  | 1  | 6,000  |  
                | 2.11  | ทุนการศึกษาชมรมธนาคารภาคเหนือ  | 5,000  | 4  | 20,000  |  
                | 2.12  | ทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์-นางสาลี่ คนตรง  | 4,000  | 1  | 4,000  |  
                | 2.13  | ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ)  | 15,000  | 1  | 15,000  |  
                | 2.14  | ทุนการศึกษามูลนิธิศรีวิสารวาจา  | 15,000  | 1  | 15,000  |  
                | 2.15  | ทุนกองทุนการศึกษาเอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200 ปี  | 10,000  | 1  | 10,000  |  
                | 2.16  | ทุนการศึกษามูลนิธิคาโออินดัสเตรียล(ประเทศไทย) จำกัด  | 8,000  | 1  | 8,000  |  
                | 1.17  | ทุนการศึกษาสงเคราะห์กองทุนส่งเสริม มช.(เฉพาะปี)  | 8,000  | 2  | 16,000  |  
                | 2.18  | ทุนการศึกษาธนาคารยูโอบีรัตนสิน จำกัด(มหาชน)  | 8,000  | 1  | 8,000  |  
                | 2.19  | ทุนการศึกษามูลนิธิเลนำคิน  | 8,000  | 1  | 8,000  |  
                | 2.20  | ทุนการศึกษามูลนิธิเลนำคิน  | 7,000  | 1  | 7,000  |  
                | 2.21  | ทุนการศึกษาพลตรีเจ้าราชบุตร ณ เชียงใหม่  | 6,000  | 1  | 6,000  |  
                | 2.22  | ทุนการศึกษางบประมาณแผ่นดิน  | 6,000  | 6  | 36,000  |  
                | 2.23  | ทุนการศึกษานักกิจกรรมดีเด่น  | 5,000  | 1  | 5,000  |  
                | 2.24  | ทุนการศึกษามูลนิธิสยามกลการ จำกัด  | 4,000  | 1  | 4,000  |  
                | 2.25  | ทุนช่วยการศึกษา  | 3,000  | 1  | 3,000  |  
                | รวมทุน มช.ที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับ  | 42  | 422,000  |  
                | 3  | ทุนการศึกษาที่พิจารณาจัดสรรโดยภาควิชาภาควิชาธรณีวิทยา
 |  
                | 3.1  | ทุนการศึกษาทวีโชค เจตนเสน  | 10,000  | 1  | 10,000  |  
                | 3.2  | ทุนการศึกษาปริญญา นุตาลัย  | 10,000  | 3  | 30,000  |  
                | 3.3  | ทุนการศึกษาวิชา ศุจิกา เศรษฐบุตร  | 5,000  | 2  | 10,000  |  
                |  | ภาควิชาเคมี  |  
                | 3.4  | ทุนกองทุนประสาท ตันติรุ่งโรจน์ชัย  | 5,000  | 1  | 5,000  |  
                | 3.5  | ทุนทรงยศ-นวรัตน์ เหล่าศิริพจน์  | 5,000  | 1  | 5,000  |  
                | 3.6  | ทุนกองทุนร้อยเอกพรสวัสดิ์ วงศ์วิชิต  | 5,000  | 1  | 5,000  |  
                | 3.7  | ทุนกองทุนเพชรรัตน์  | 4,000  | 1  | 4,000  |  
                | . | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  |  
                | 3.8  | ทุนการศึกษา กลุ่มบริษัทฮานา  | 100,000  | 2  | 200,000  |  
                | รวมทุนการศึกษาที่พิจารณาจัดสรรโดยภาควิชา  | 12  | 269,000  |  
                | รวมทุนที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทั้งหมด  | 314  | 2,356,000  |  
                | 4  | เงินช่วยเหลือพิเศษสมทบกับทุนของนักศึกษา  |  
                | 4.1  | เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์  | 5,000  | 1  | 5,000  |  
                | 4.2  | เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์  | 4,000  | 2  | 8,000  |  
                | 4.3  | เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์  | 3,000  | 2  | 6,000  |  
                | 4.4  | เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์  | 2,000  | 6  | 12,000  |  
                | 4.5  | เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์  | 1,000  | 3  | 3,000  |  
                | รวมเงินช่วยเหลือพิเศษที่นักศึกษาได้รับทั้งหมด  | 14  | 34,000  |  
                | รวมทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือพิเศษที่ได้ทั้งหมด  | 328  | 2,390,000  |  
                
                  | ที่   | ชื่อทุน   | จำนวนเงิน   | จำนวนทุน   | รวมจำนวนเงิน   |  
                  | 1  | ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์โดยหน่วยกิจการ นศ  |  
                  | 1.1  | ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณแผ่นดิน)  | 5,000  | 40  | 200,000  |  
                  | 1.2  | ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)  | 10,000  | 1  | 10,000  |  
                  | 1.3  | ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)  | 7,000  | 2  | 14,000  |  
                  | 1.4  | ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)  | 6,000  | 10  | 60,000  |  
                  | 1.5  | ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)  | 5,000  | 36  | 180,000  |  
                  | 1.6  | ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)  | 3,000  | 1  | 3,000  |  
                  | 1.7  | ทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีผลการเรียนดี  | 10,000  | 9  | 90,000  |  
                  | 1.8  | ทุนการศึกษาบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)  | 30,000  | 2  | 60,000  |  
                  | 1.9  | ทุนการศึกษาบริษัทกนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด  | 10,000  | 2  | 20,000  |  
                  | 1.10  | ทุนการศึกษากองทุนบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) | 20,000  | 1  | 20,000  |  
                  | 1.11  | ทุนการศึกษากีฏวิทยา  | 12,000  | 1  | 12,000  |  
                  | 1.12  | ทุนกองทุนคณะวิทยาศาสตร์  | 10,000  | 2  | 20,000  |  
                  | 1.13  | ทุนกองทุนคณะวิทยาศาสตร์  | 8,000  | 2  | 16,000  |  
                  | 1.14  | ทุนกองทุนคณะวิทยาศาสตร์  | 7,000  | 8  | 56,000  |  
                  | 1.15  | ทุนกองทุนประสาท ตันติรุ่งโรจน์ชัย  | 4,000  | 1  | 4,000  |  
                  | 1.16  | ทุนมาโนช  ดวงจันทร์ คานีเยาว์  | 3,000  | 3  | 9,000  |  
                  | 1.17  | ทุนจากคุณเอื้อมพร งามอริยะกุล  | 3,000  | 1  | 3,000  |  
                  | 1.18  | ทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ  | 6,000  | 138  | 828,000  |  
                  | รวมเฉพาะทุนคณะวิทยาศาสตร์โดยหน่วยกิจการ นศ.  | 260  | 1,665,000  |  
                  | 2  | ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับ  |  
                  | 2.1  | ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  | 20,000  | 3  | 60,000  |  
                  | 2.2  | ทุนการศึกษา JCC 21 st  | 30,000  | 1  | 30,000  |  
                  | 2.3  | ทุนการศึกษามูลนิธิโยโรโคบิ ประเทศญี่ปุ่น  | 25,000  | 2  | 50,000  |  
                  | 2.4  | ทุนการศึกษาหอการค้าไทย-อเมริกัน  | 25,000  | 1  | 25,000  |  
                  | 2.5  | ทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนต์ไทย  | 10,000  | 3  | 30,000  |  
                  | 2.6  | ทุนการศึกษาเชลล์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  | 10,000  | 1  | 10,000  |  
                  | 2.7  | ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์  | 10,000  | 1  | 10,000  |  
                  | 2.8  | ทุนการศึกษาสงเคราะห์กองทุนส่งเสริม มช.(ต่อเนื่อง)  | 8,000  | 3  | 24,000  |  
                  | 2.9  | ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  | 6,000  | 2  | 12,000  |  
                  | 2.10  | ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ  | 6,000  | 1  | 6,000  |  
                  | 2.11  | ทุนการศึกษาชมรมธนาคารภาคเหนือ  | 5,000  | 4  | 20,000  |  
                  | 2.12  | ทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์-นางสาลี่ คนตรง  | 4,000  | 1  | 4,000  |  
                  | 2.13  | ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ)  | 15,000  | 1  | 15,000  |  
                  | 2.14  | ทุนการศึกษามูลนิธิศรีวิสารวาจา  | 15,000  | 1  | 15,000  |  
                  | 2.15  | ทุนกองทุนการศึกษาเอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200 ปี  | 10,000  | 1  | 10,000  |  
                  | 2.16  | ทุนการศึกษามูลนิธิคาโออินดัสเตรียล(ประเทศไทย) จำกัด  | 8,000  | 1  | 8,000  |  
                  | 1.17  | ทุนการศึกษาสงเคราะห์กองทุนส่งเสริม มช.(เฉพาะปี)  | 8,000  | 2  | 16,000  |  
                  | 2.18  | ทุนการศึกษาธนาคารยูโอบีรัตนสิน จำกัด(มหาชน)  | 8,000  | 1  | 8,000  |  
                  | 2.19  | ทุนการศึกษามูลนิธิเลนำคิน  | 8,000  | 1  | 8,000  |  
                  | 2.20  | ทุนการศึกษามูลนิธิเลนำคิน  | 7,000  | 1  | 7,000  |  
                  | 2.21  | ทุนการศึกษาพลตรีเจ้าราชบุตร ณ เชียงใหม่  | 6,000  | 1  | 6,000  |  
                  | 2.22  | ทุนการศึกษางบประมาณแผ่นดิน  | 6,000  | 6  | 36,000  |  
                  | 2.23  | ทุนการศึกษานักกิจกรรมดีเด่น  | 5,000  | 1  | 5,000  |  
                  | 2.24  | ทุนการศึกษามูลนิธิสยามกลการ จำกัด  | 4,000  | 1  | 4,000  |  
                  | 2.25  | ทุนช่วยการศึกษา  | 3,000  | 1  | 3,000  |  
                  | รวมทุน มช.ที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับ  | 42  | 422,000  |  
                  | 3  | ทุนการศึกษาที่พิจารณาจัดสรรโดยภาควิชาภาควิชาธรณีวิทยา
 |  
                  | 3.1  | ทุนการศึกษาทวีโชค เจตนเสน  | 10,000  | 1  | 10,000  |  
                  | 3.2  | ทุนการศึกษาปริญญา นุตาลัย  | 10,000  | 3  | 30,000  |  
                  | 3.3  | ทุนการศึกษาวิชา ศุจิกา เศรษฐบุตร  | 5,000  | 2  | 10,000  |  
                  |  | ภาควิชาเคมี  |  
                  | 3.4  | ทุนกองทุนประสาท ตันติรุ่งโรจน์ชัย  | 5,000  | 1  | 5,000  |  
                  | 3.5  | ทุนทรงยศ-นวรัตน์ เหล่าศิริพจน์  | 5,000  | 1  | 5,000  |  
                  | 3.6  | ทุนกองทุนร้อยเอกพรสวัสดิ์ วงศ์วิชิต  | 5,000  | 1  | 5,000  |  
                  | 3.7  | ทุนกองทุนเพชรรัตน์  | 4,000  | 1  | 4,000  |  
                  | . | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  |  
                  | 3.8  | ทุนการศึกษา กลุ่มบริษัทฮานา  | 100,000  | 2  | 200,000  |  
                  | รวมทุนการศึกษาที่พิจารณาจัดสรรโดยภาควิชา  | 12  | 269,000  |  
                  | รวมทุนที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทั้งหมด  | 314  | 2,356,000  |  
                  | 4  | เงินช่วยเหลือพิเศษสมทบกับทุนของนักศึกษา  |  
                  | 4.1  | เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์  | 5,000  | 1  | 5,000  |  
                  | 4.2  | เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์  | 4,000  | 2  | 8,000  |  
                  | 4.3  | เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์  | 3,000  | 2  | 6,000  |  
                  | 4.4  | เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์  | 2,000  | 6  | 12,000  |  
                  | 4.5  | เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์  | 1,000  | 3  | 3,000  |  
                  | รวมเงินช่วยเหลือพิเศษที่นักศึกษาได้รับทั้งหมด  | 14  | 34,000  |  
                  | รวมทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือพิเศษที่ได้ทั้งหมด  | 328  | 2,390,000  |  |  |  |  
        |  |  |  |  |  |