|  | ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่นักศึกษา | 
| ภาคผนวกที่ 
            12 | 
      
| ที่ | ชื่อทุน | จำนวนทุน | รวมจำนวนเงิน | 
| 1 | ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน (ป.เอก) | 4 | 60,000 | 
| 2 | ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน (ป.โท) | 9 | 90,000 | 
| 3 | ทุนสนับสนุนวิจัยจากกองทุนเชลล์ 100 ปี | 1 | 88,380 | 
| 4 | ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(ป.เอก) จากทบวงมหาวิทยาลัย | 7 | 49,000 | 
| 5 | ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(ป.เอก) จากทบวงมหาวิทยาลัย | 1 | 40,000 | 
| 6 | ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(ป.เอก) จากทบวงมหาวิทยาลัย | 1 | 20,000 | 
| 7 | ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท) | 1 | 35,427 | 
| รวมทุนการศึกษาระดับ 
              ป.โท-เอก ที่นักศึกษาได้รับ | 38 | 608,487 | |