แผนปฏิบัติการในรอบ 4 ปี |
|
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนการให้บริการวิชาพื้นฐานแก่คณะต่างๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กิจกรรม | พ.ศ.2544 | พ.ศ.2545 | พ.ศ.2546 | พ.ศ.2547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1) พัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 ปรับปรุงรูปแบบ วิธีการ และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์เห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 ประเมินและปรับปรุงวิธีดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ประเมินหลักสูตร การวัดผลการศึกษา และสัมฤทธิ์ผลการศึกษาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นระบบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละภาควิชาเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม และปัญญา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 สร้างความชัดเจนในแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้แก่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาเทคนิคการสอนและการจัดทำสื่อการสอนของคณาจารย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ส่งเสริม และสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการสำหรับคณาจารย์และนักศึกษา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- พัฒนาบุคลากรสายช่วยวิชาการ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะและเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาทุกระดับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 จัดกิจกรรมเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน |